Τελευταία Ενημέρωση 21 Μαρτίου, 2020
Το επίδομα γιορτών Πάσχα καταβάλλεται στους μισθωτούς στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση έχει διαρκέσει όλο το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 30-4. Το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το ½ του μηνιαίου μισθού για τους μισθωτούς και 15 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση λήξει λόγω απόλυσης, οικειοθελούς αποχώρησης ή λήξη σύμβασης εργασίας, ο μισθωτός θα πάρει ένα τμήμα του επιδόματος ανάλογο προς το διάστημα για το οποίο εργάστηκε έως 30 Απριλίου..
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη
Χρόνος που συνυπολογίζεται στα Δώρα
1.Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
- Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
- Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.
Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50
Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στα Δώρα
- Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
- Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
- Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
Τρόπος υπολογισμού
Για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες, ο μισθωτός θα λάβει ως δώρο Πάσχα το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού και ο ημερομίσθιος 1 ημερομίσθιο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 30-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ:
Μηνιαίος Μισθός: 1.000€
Δώρο Πάσχα: 1.000 € Χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) Χ 1.04166 (συντελ. αδείας ) = 282,10 €
Ημερομίσθιο: 30€
Δώρο Πάσχα: 30 Χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου Χ 1,04166 (συντελ. αδείας) =
253,90 €
Πίνακας συντελεστών μισθού – ημερομισθίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ||||
ΗΜΕΡΕΣ | ΜΙΣΘΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ | ΗΜΕΡΕΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ |
1 | 0,00416 | 0,125 | 61 | 0,25416 | 7,625 |
2 | 0,00833 | 0,25 | 62 | 0,25832 | 7,75 |
3 | 0,0125 | 0,375 | 63 | 0,26249 | 7,875 |
4 | 0,01666 | 0,5 | 64 | 0,26666 | 8 |
5 | 0,02083 | 0,625 | 65 | 0,27082 | 8,125 |
6 | 0,025 | 0,75 | 66 | 0,275 | 8,25 |
7 | 0,02916 | 0,875 | 67 | 0,27916 | 8,375 |
8 | 0,03333 | 1 | 68 | 0,28332 | 8,5 |
9 | 0,0375 | 1,125 | 69 | 0,28749 | 8,625 |
10 | 0,04166 | 1,25 | 70 | 0,29166 | 8,75 |
11 | 0,04583 | 1,375 | 71 | 0,29582 | 8,875 |
12 | 0,05 | 1,5 | 72 | 0,3 | 9 |
13 | 0,05416 | 1,625 | 73 | 0,30416 | 9,125 |
14 | 0,05833 | 1,75 | 74 | 0,30832 | 9,25 |
15 | 0,0625 | 1,875 | 75 | 0,31249 | 9,375 |
16 | 0,06666 | 2 | 76 | 0,31666 | 9,5 |
17 | 0,07083 | 2,125 | 77 | 0,32082 | 9,625 |
18 | 0,075 | 2,25 | 78 | 0,325 | 9,75 |
19 | 0,07916 | 2,375 | 79 | 0,32916 | 9,875 |
20 | 0,083333 | 2,5 | 80 | 0,3333 | 10 |
21 | 0,08749 | 2,625 | 81 | 0,33749 | 10,125 |
22 | 0,09166 | 2,75 | 82 | 0,34166 | 10,25 |
23 | 0,09583 | 2,875 | 83 | 0,34582 | 10,375 |
24 | 0,1 | 3 | 84 | 0,35 | 10,5 |
25 | 0,10416 | 3,125 | 85 | 0,35416 | 10,625 |
26 | 0,10833 | 3,25 | 86 | 0,35832 | 10,75 |
27 | 0,11249 | 3,375 | 87 | 0,36249 | 10,875 |
28 | 0,11666 | 3,5 | 88 | 0,36666 | 11 |
29 | 0,12083 | 3,625 | 89 | 0,37082 | 11,125 |
30 | 0,125 | 3,75 | 90 | 0,375 | 11,25 |
31 | 0,12916 | 3,875 | 91 | 0,37916 | 11,375 |
32 | 0,13333 | 4 | 92 | 0,38332 | 11,5 |
33 | 0,13749 | 4,125 | 93 | 0,38749 | 11,625 |
34 | 0,14166 | 4,25 | 94 | 0,39166 | 11,75 |
35 | 0,14583 | 4,375 | 95 | 0,39582 | 11,875 |
36 | 0,15 | 4,5 | 96 | 0,4 | 12 |
37 | 0,15416 | 4,625 | 97 | 0,40416 | 12,125 |
38 | 0,15833 | 4,75 | 98 | 0,40832 | 12,25 |
39 | 0,16249 | 4,875 | 99 | 0,41249 | 12,375 |
40 | 0,16666 | 5 | 100 | 0,41666 | 12,5 |
41 | 0,17083 | 5,125 | 101 | 0,42082 | 12,625 |
42 | 0,175 | 5,25 | 102 | 0,425 | 12,75 |
43 | 0,17916 | 5,375 | 103 | 0,42915 | 12875 |
44 | 0,18333 | 5,5 | 104 | 0,43332 | 13 |
45 | 0,18749 | 5,625 | 105 | 0,43749 | 13,125 |
46 | 0,19166 | 5,75 | 106 | 0,44165 | 13,25 |
47 | 0,19583 | 5,875 | 107 | 0,44582 | 13,375 |
48 | 0,2 | 6 | 108 | 0,45 | 13,5 |
49 | 0,20416 | 6,125 | 109 | 0,45415 | 13,625 |
50 | 0,20833 | 6,25 | 110 | 0,45832 | 13,75 |
51 | 0,21249 | 6,375 | 111 | 0,46249 | 13,875 |
52 | 0,21666 | 6,5 | 112 | 0,46665 | 14 |
53 | 0,22082 | 6,625 | 113 | 0,47082 | 14,125 |
54 | 0,225 | 6,75 | 114 | 0,475 | 14,25 |
55 | 0,22916 | 6,875 | 115 | 0,47915 | 14,375 |
56 | 0,23332 | 7 | 116 | 0,48332 | 14,5 |
57 | 0,23749 | 7,125 | 117 | 0,48749 | 14,625 |
58 | 0,24166 | 7,25 | 118 | 0,49165 | 14,75 |
59 | 0,24582 | 7,375 | 119 | 0,49582 | 14,875 |
60 | 0,25 | 7,5 | 120 | 0,5 | 15 |
Συνέπειες μη καταβολής
Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα, ο εργαζόμενος έχει αξίωση έναντι του εργοδότη, την οποία μπορεί να εγείρει ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας. Η αξίωση του εργαζομένου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας. Επιπλέον, η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα επισύρει ποινικές κυρώσεις, με τη διαδικασία του αυτόφωρου. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη και μέσω υποβολής καταγγελίας στο αρμόδιο τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας. Τέλος, η μη καταβολή των επιδομάτων επισύρει σε βάρος του εργοδότη και διοικητικά πρόστιμα.